Clasificaciones Escalada
Fecha
2025-04-22
Categoría
Area o vocalía
Fichero
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Clasificaciones Campeonato de Cantabria Bloque (210.25 KB) | 210.25 KB |
| Benjamín (53.16 KB) | 53.16 KB |
| Alevín (49.19 KB) | 49.19 KB |
| Juvenil A Femenino (37.91 KB) | 37.91 KB |
| Juvenil A Masculino (34.51 KB) | 34.51 KB |
| Juvenil B Femenino (42.32 KB) | 42.32 KB |
| Juvenil B Masculino (43.9 KB) | 43.9 KB |
| Juvenil C Femenino (47.03 KB) | 47.03 KB |
| Juvenil C Masculino (35.72 KB) | 35.72 KB |
Clasificaciones 2025
Fecha
2025-04-04
Categoría
Area o vocalía
Fichero
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Clasificaciones Liga Escolar Carreras por Montaña UNEATLÁNTICO a 16/4 (134.16 KB) | 134.16 KB |
| Clasificación por clubes Copa Trail a 24/4 (243.24 KB) | 243.24 KB |
| Clasificaciones femeninas Copa Trail a 24/4 (550.3 KB) | 550.3 KB |
| Clasificaciones masculinas Copa Trail a 24/4 (1.25 MB) | 1.25 MB |
| Clasificaciones Copa Speed, femenina general (218.68 KB) | 218.68 KB |
| Clasificaciones Copa Speed, masculina general (317.84 KB) | 317.84 KB |
| Clasificaciones Copa Speed, femenina por categorías (192.26 KB) | 192.26 KB |
| Clasificaciones Copa Speed, masculina por categorías (318.25 KB) | 318.25 KB |
| Clasificaciones Copa Speed, femenina por equipos (128.78 KB) | 128.78 KB |
| Clasificaciones Copa Speed, masculina por equipos (154.8 KB) | 154.8 KB |
Clasificación Copa Cantabria 2016
Fecha
2016-06-27
Así es como queda la clasificación de Carreras por Montaña Copa Cantabria 2016, actualizado tras las pruebas realizados en el mes de Junio.
Categoría
Area o vocalía
Fichero
| Adjunto | Size |
|---|---|
| clasificacion_copa_cantabria_2016_-_verticales_p1_p2.pdf (521.44 KB) | 521.44 KB |
Clasificaciones de la Copa Cantabria de Carreras por montañ
Fecha
2016-05-09
A fecha 1-05-2016, estas son las clasificaciones de Carreras por Montaña, tanto LINEAL, como VERTICAL
Categoría
Area o vocalía
Fichero
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Clasificación carreras verticales (383.68 KB) | 383.68 KB |
| Clasificación carreras lineales (477.97 KB) | 477.97 KB |